- Aktionen
- Futterspenden
- Aktionsspenden
- Kastrationsprojekte
- Risci
- Gizmo
- Hugo
- Topi - beendet
- Berki - beendet
- Futteraktion 2018 - beendet
- Isolierte Hundehütten - beendet
- Katzenkastrationsprojekt - beendet
- Krankenstation für Kaposvar - beendet
- Nellie und Nimrod - beendet
- Franci - beendet
- Ajax - beendet
- Cseles - beendet
- Freiläufe für Kaposvar - beendet
- Pepita - beendet
- Notfallversorgung für Nagyatad - beendet
- Dächer für Nagyatad - beendet
- Hütten für Nagyatad - beendet
- Hütten für Kaposvar - beendet
- Dächer für Kaposvar - beendet
- Sachspenden
- Geldspenden
- Pflegestelle
- Patenschaften / Sponsoring
- Mitgliedschaft
- Teaming
Ihre GELDSPENDEN.......
.......die Großes bewegen...
....transparent gelistet
Spendenstand am 31.12.2014
Diese Angaben beruhen auf den aktuellen Eingängen von 2014!
Allgemein | 4164,40 € |
Weihnachtsflohmarkt für Nellie und Nimrod 2013 | 126,40 € |
Futterspende Kaposvar | 975,00 € |
Kastrationsprojekt | 120,00 € |
Schrecken gegen Zecken | 15,00 € |
Patenschaft Rekontra (Bobby) | 160,00 € |
Patenschaft Happy | 100,00€ |
Patenschaft Rio | 80,00 € |
Patenschaft Rose | 40,00 € |
Patenschaft Bursche | 80,00 € |
Patenschaft Picur | 20,00 € |
Patenschaft Bogar | 80,00 € |
Patenschaft Miklos | 80,00 € |
Patenschaft Derrick | 10,00 € |
Spende für Laika | 350,00 € |
Spende für Themes | 200,00 € |
Büchermarkt | 500,00 € |
Nikolausaktion | 213,50 € |
Kalender Aktion | 330,00 € |
Projekt Krankenstation | 60,00 € |
Bei Spenden bis 100 € reicht als Spendenquittung der Kontoauszug bzw. der Überweisungsträger für das Finanzamt!
Wir sagen DANKE an...
Nachname Vorname Einnahmen Datum Spende
Gerich | Heide-Marie | 50,00 € | 30.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Klug | Wolfgang | 30,00 € | 29.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Klusmann | Iris | 39,00 € | 23.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Klusmann | Iris | 15,00 € | 23.12.2014 | Schrecken gegen Zecken | ||
Klusmann | Iris | 60,00 € | 23.12.2014 | Kastrationsprojekt | ||
Kelm | Andreas & Elisabeth | 30,00 € | 22.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Müller | Karola | 360,00 € | 22.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Niemeyer | Silke | 100,00 € | 22.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Däumer | Jutta | 250,00 € | 21.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Pilz | Lothar & Ingelore | 40,00 € | 19.12.2014 | Projekt Krankenstation | ||
Rofekamp | Karen | 67,50 € | 19.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Wehmeier | Meike | 13,00 € | 17.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.12.2014 | Patenschaft Miklos | ||
Dr. Dicty | Viola | 50,00 € | 15.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Fell | Stephan & Isabell | 500,00 € | 12.12.2014 | Futterspende Kaposvar | ||
Hambitzer | Vera | 13,00 € | 12.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Schnecke | Monika | 20,00 € | 11.12.2014 | Projekt Krankenstation | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 10.12.2014 | Patenschaft Bogar | ||
Evertz | Irmgard | 20,00 € | 09.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Hinze | Andrea | 10,00 € | 09.12.2014 | Patenschaft D-Welpen | ||
Angenendt GmbH | 150,00 € | 09.12.2014 | Spende Allgemein | |||
Sachs | Anja | 75,00 € | 08.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Albers | Margret | 11,50 € | 05.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Salzwedel | Caroline | 13,00 € | 05.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Kock | Vanessa | 13,00 € | 03.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Weiß | Carolin | 100,00 € | 03.12.2014 | Futterspende | ||
Krei | Bettina Beate | 25,00 € | 03.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Sander | Sandra | 26,00 € | 02.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Grunenwald | Martina | 50,00 € | 02.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 02.12.2014 | Spende Allgemein | ||
Schmitz | Karl-Heinz & Nancy | 40,00 € | 01.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Papenfuss | Patrick | 13,00 € | 01.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Kaldewey | Sascha | 26,00 € | 01.12.2014 | Kalender Aktion | ||
Schneider | Silvia | 13,00 € | 26.11.2014 | Kalender Aktion | ||
Hambitzer | Vera | 16,00 € | 26.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Brueckner | Susanne | 13,00 € | 26.11.2014 | Kalender Aktion | ||
Brueckner | Susanne | 12,40 € | 26.11.2014 | Spende Allgemein | ||
Brinkmöller | Sabine | 20,00 € | 24.11.2014 | Spende Allgemein | ||
Waltermann-Kretzer | Ramona | 13,00 € | 21.11.2014 | Kalender Aktion | ||
Albers | Margret | 16,00 € | 17.11.2014 | Spende Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.11.2014 | Patenschaft Miklos | ||
Temme | Christine | 16,00 € | 14.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Liers | Ursula | 21,00 € | 14.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Kock | Vanessa | 20,00 € | 13.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Stölzer | Rommy | 16,00 € | 13.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Wohlfahrt | Sina | 16,00 € | 12.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Hinze | Andrea | 10,00 € | 11.11.2014 | Patenschaft Derrik | ||
Niemann | Judith | 16,00 € | 11.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Weidmann | Ursula | 54,50 € | 10.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 10.11.2014 | Patenschaft Bogar | ||
Manz-Coenen | Monika | 16,00 € | 07.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Schneider | Silvia | 22,00 € | 06.11.2014 | Nikolausaktion | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 04.11.2014 | Spende Allgemein | ||
Volz | Michael | 85,00 € | 03.11.2014 | Spende Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.10.2014 | Patenschaft Milkos | ||
Essler | Sabine | 20.00 € | 10.10.2014 | Patenschaft Bogar | ||
Hinze | Andrea | 10,00 € | 09.10.2014 | Spende Allgemein | ||
Heckmann | Astrid | 500,00 € | 08.10.2014 | Büchermarkt | ||
Stadtfest Osterfeld | 70,00 € | 08.10.2014 | Spende Allgemein | |||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 02.10.2014 | Spende Allgemein | ||
Scalbell | Verena | 20,00 € | 22.09.2014 | Spende Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.09.2014 | Patenschaft Miklos | ||
Uhrig | Jasmin | 50,00 € | 10.09.2014 | Spende Allgemein | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 10.09.2014 | Patenschaft Bogar | ||
Hegemann | Timo | 20,00 € | 03.09.2014 | Allgemein | ||
Rahn | Sabine | 20,00 € | 02.09.2014 | Allgemein | ||
Schormann | Julia | 20,00 € | 02.09.2014 | Allgemein | ||
Manica | Yvonne | 37,00 € | 31.08.2014 | Allgemein | ||
Büscher | Michael | 20,00 € | 27.08.2014 | Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 18.08.2014 | Patenschaft Rose | ||
Anonym | 120,00 € | 15.08.2014 | Allgemein | |||
Seidemann | Henry | 200,00 € | 13.08.2014 | Themes OP | ||
Familie | Zender | 10,00 € | 12.08.2014 | Allgemein | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 11.08.2014 | Patenschaft Bursche | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 04.08.2014 | Allgemein | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 04.08.2014 | Patenschaft Bobby | ||
Martinez Baretto | Sonja | 60,00 € | 01.08.2014 | Kastrationsprojekt | ||
Gerich | Heide Marie | 100,00 € | 31.07.2014 | Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.07.2014 | Patenschaft Rose | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 10.07.2014 | Patenschaft Bursche | ||
Essler | Sabine | 100,00 € | 08.07.2014 | Allgemein | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 02.07.2014 | Allgemein | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 02.07.2014 | Patenschaft Rekontra (Bobby) | ||
Siese | Sabine | 50,00 € | 26.06.2014 | Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.06.2014 | Patenschaft Picur | ||
Greiner | Jessica | 30,00 € | 16.06.2014 | Allgemein | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 10.06.2014 | Patenschaft Bursche | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 03.06.2014 | Allgemein | ||
Zalmann | André | 20,00 € | 03.06.2014 | Patenschaft Rekontra (Bobby) | ||
Familie Ehemann | 100,00 € | 27.05.2014 | Allgemein | |||
Ehemann | Julia | 10,00 € | 27.05.2014 | Allgemein | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 19.05.2014 | Patenschaft Rio | ||
Schenk | Werner | 50,00 € | 14.05.2014 | Laika | ||
Essler | Sabine | 20,00 € | 12.05.2014 | Patenschaft Bursche | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 05.05.2014 | Patenschaft Rekontra (Bobby) | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 05.05.2014 | Allgemein | ||
London & Surrey Vizwhizz Facebook Group | 365,00 € | 28.04.2014 | Allgemein | |||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.04.2014 | Patenschaft Rio | ||
Thelen | Elke | 50,00 € | 02.04.2014 | Allgemein | ||
Heckmann | Astrid & Kollegen | 250,00 € | 02.04.2014 | Futterspende Kaposvar | ||
Raimund | Anke & Thomas | 300,00 € | 02.04.2014 | Allgemein | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 02.04.2014 | Patenschaft Rekontra | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 02.04.2014 | Allgemein | ||
Essler | Sabine | 90,00 € | 01.04.2014 | Allgemein | ||
Hölzer | Rolf | 50,00 € | 26.03.2014 | Allgemein | ||
Mauritz | Jutta | 100,00 € | 26.03.2014 | Futterspende Kaposvar | ||
Siese | Sabine | 50,00 € | 25.03.2014 | Allgemein | ||
Schneider | Silvia | 25,00 € | 25.03.2014 | Futterspende Kaposvar | ||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.03.2014 | Patenschaft Rio | ||
Stork | Harry & Rita | 10,00 € | 11.03.2014 | Allgemein | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 04.03.2014 | Patenschaft Rekontra | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 04.03.2014 | Allgemein | ||
Familie Niemeyer | 100,00 € | 26.02.2014 | Allgemein | |||
Familie Zender | 20,00 € | 25.02.2014 | Allgemein | |||
Kinter | Sabine | 20,00 € | 17.02.2014 | Patenschaft Rio | ||
Schell | Hedwig | 65,00 € | 13.02.2014 | Allgemein | ||
Buron | Oliver & Sandra | 20,00 € | 10.02.2014 | Allgemein | ||
Viehauser | 25,00 € | 07.02.2014 | Allgemein | |||
Raimund | Anke & Thomas | 300,00 € | 07.02.2014 | Allgemein | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 04.02.2014 | Patenschaft Rekontra | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 04.02.2014 | Allgemein | ||
Sondern | Rita | 20,00 € | 04.02.2014 | Allgemein | ||
Agila Haustierversicherung | 25,00 € | 04.02.2014 | Allgemein | |||
Flohr | Hans Dieter | 125,00 € | 03.02.2014 | Allgemein | ||
Rehfeld | Martina | 110,00 € | 01.02.2014 | Allgemein | ||
Esch | Hardi | 70,00 € | 31.01.2014 | Allgemein | ||
Zell | Sandra | 15,00 € | 24.01.2014 | Allgemein | ||
Jahnel | Nicole | 60,00 € | 20.01.2014 | Weihnachtsflohmarkt | ||
Greiner | Jessica | 40,00 € | 18.01.2014 | Allgemein | ||
Henning | Viktoria | 50,00 € | 18.01.2014 | Allgemein | ||
Stark | Susanne | 21,50 € | 18.01.2014 | Weihnachtsflomarkt | ||
Lahn | Volker | 300,00 € | 17.01.2014 | Spende für Hund Laika | ||
Zoelling | Lukas | 10,00 € | 15.01.2014 | Allgemein | ||
Dr. Kröhle | Birgit | 50,00 € | 14.01.2014 | Allgemein | ||
Ruhländer | Nora | 30,00 € | 07.01.2014 | Weihnachtsflohmarkt | ||
Regitz | Jessica | 100,00 € | 05.01.2014 | Patenschaft Happy | ||
Lischnewski | Manuela | 14,90 € | 03.01.2014 | Weihnachtsflohmarkt | ||
Zalman | Andre | 20,00 € | 03.01.2014 | Patenschaft Rekontra | ||
Rahn | Sabine | 10,00 € | 03.01.2014 | Allgemein | ||
Spendenkonto der Tierrettung Ausland e.V.
TierRettung Ausland e.V.Kreissparkasse Köln, IBAN: DE 78 3705 0299 0326 5571 72 BIC/SWIFT: COKS DE 33 |
---|