- Aktionen
- Futterspenden
- Aktionsspenden
- Kastrationsprojekte
- Risci
- Gizmo
- Hugo
- Topi - beendet
- Berki - beendet
- Futteraktion 2018 - beendet
- Isolierte Hundehütten - beendet
- Katzenkastrationsprojekt - beendet
- Krankenstation für Kaposvar - beendet
- Nellie und Nimrod - beendet
- Franci - beendet
- Ajax - beendet
- Cseles - beendet
- Freiläufe für Kaposvar - beendet
- Pepita - beendet
- Notfallversorgung für Nagyatad - beendet
- Dächer für Nagyatad - beendet
- Hütten für Nagyatad - beendet
- Hütten für Kaposvar - beendet
- Dächer für Kaposvar - beendet
- Sachspenden
- Geldspenden
- Pflegestelle
- Patenschaften / Sponsoring
- Mitgliedschaft
- Teaming
Ihre GELDSPENDEN.......
.......die Großes bewegen...
....transparent gelistet
Spendenstand am 31. Dezember 2013
Diese Angaben beruhen auf den aktuellen Eingängen von 2013!
Allgemein: | 3.300,10 € |
Futterspende Kaposvar: | 580,00 € |
Nofallversorgung Nagyatad | 1.500,00 € |
Kastrationsprojekt | 230,00 € |
Topi | 170,00 € |
Pepita | 15,00 € |
Cseles | 215,00 € |
Ajax | 95,00 € |
Zeckenprojekt | 50,00 € |
Franzi | 1.452,75 € |
Weihnachtsflohmarkt zu Gunsten unseres Dreamteam´s Nelli & Nimrod | 919,30 € |
Nellie und Nimrod | 91,00 € |
Bei Spenden bis 100€ reicht als Spendenquittung der Kontoauszug bzw. der Überweisungsträger für das Finanzamt!
Wir sagen DANKE an...
Nachname Vorname Einnahmen 2013 Spende
Dr. Kröhle | Birgit | 50,00 € | 31. Dez. | Allgemein |
Yalcinkaya | Dominik | 5,00 € | 31. Dez. | Allgemein |
Heuer-Herrmann | Claudia | 50,00 € | 30. Dez. | Allgemein |
Evers | Daniela | 8,90 € | 30. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Klug | Misty | 50,00 € | 30. Dez. | Allgemein |
Becker | Maria | 31,90 € | 27. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Fischer | Susanne | 100,00 € | 27. Dez. | Allgemein |
Hegemann | Timo | 25,00 € | 27. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Gutjahr | Samantha | 14,90 € | 23. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Hambitzer | Vera | 14,90 € | 23. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Mohm | Matthias und Silke | 30,00 € | 23. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Hundehilfe | Ungarn | 100,00 € | 20. Dez. | Allgemein |
Finsterbusch | Sabrina | 35,00 € | 20. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Schönfelder | Thomas | 41,00 € | 20. Dez. | Nellie und Nimrod |
Schönfelder | Thomas | 9,00 € | 20. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Wald | Bianca | 15,90 € | 19. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Gower | Shelley | 26,90 € | 19. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Bujack | Vivien | 50,00 € | 18. Dez. | Allgemein |
Stölzer | Romy | 20,00 € | 18. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Kock | Vanessa | 8,40 € | 18. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Jansen | Frank und Georgia | 44,00 € | 18. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Thiel | Anja | 12,00 € | 17. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Becker | Maria | 14,60 € | 17. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Wittland | Dirk und Beate | 12,00 € | 17. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Heckmann | Astrid | 84,00 € | 17. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Weidmann | Ursula | 50,00 € | 16. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Albers | Margret | 29,80 € | 16. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Demmer | Bettina | 140,00 € | 16. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Stölzer | Romy | 44,00 € | 12. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Schneider | Silvia | 25,00 € | 12. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Hufermann | Gaby | 20,00 € | 11. Dez. | Kastrationsprojekt |
Halpern | Daniel | 50,00 € | 11. Dez. | Nellie und Nimrod |
Nohe | Sandra | 5,00 € | 11. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Mähler | Frank und Renate | 15,00 € | 11. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Kock | Vanessa | 13,10 € | 10. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Ewert | Kathrin und Volker | 35,00 € | 10. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Raimund | Peter und Britta | 50,00 € | 10. Dez. | Kaposvar |
Slepitschka | Rudolf und Michaela | 100,00 € | 10. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Hambitzer | Vera | 14,90 € | 09. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Finsterbusch | Jürgen | 15,00 € | 09. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Gnad | Alexandra | 25,10 € | 09. Dez. | Weihnachtsflohmarkt |
Herde | Simona | 20,00 € | 05. Dez. | Franzi |
Zalman | André | 20,00 € | 03. Dez. | Patenschaft Zora |
Rahn | Sabine | 10,00 € | 03. Dez. | Allgemein |
Heuer-Herrmann | Claudia | 75,00 € | 30. Nov. | Allgemein |
Corres | Anita und Ansgar | 100,00 € | 21. Nov. | Allgemein |
Corsten | Diana | 45,00 € | 15. Nov. | Allgemein |
Sondern | Familie | 20,00 € | 05. Nov. | Allgemein |
Zahlmann | Andre | 20,00 € | 04. Nov. | Patenschaft Hund Zora |
Rahn | Sabine | 10,00 € | 04. Nov. | Allgemein |
Rubner | Kathrin | 11,90 € | 23. Okt. | Franzi |
Anonym | 100,00 € | 18. Okt. | Allgemein | |
Warkowski | Günter | 10,00 € | 14. Okt. | Futterspende |
Heckmann | Astrid | 50,00 € | 14. Okt. | Allgemein |
Rahn | Sabine | 10,00 € | 02. Okt. | Allgemein |
Meggert | Familie | 30,00 € | 01. Okt. | Allgemein |
Peesel | Achim | 20,00 € | 30. Sept. | Allgemein |
Heckmann | Astrid | 100,00 € | 25. Sept. | Allgemein |
Bethschneider | T. | 20,00 € | 25. Sept. | Allgemein |
Ruber | Kathrin | 20,00 € | 24. Sept. | Franzi |
Ohle | Ann Christin | 15,00 € | 23. Sept. | Allgemein |
Raimund | Anke & Thomas | 150,00 € | 18. Sept. | Allgemein |
Bastin | Susanne | 25,00 € | 16. Sept. | Allgemein |
Sydekum | Mareike | 16,00 € | 16. Sept. | Franzi |
Manica | Sonja | 20,00 € | 14. Sept. | Allgemein |
Schneider | Silvia | 25,00 € | 11. Sept. | Franzi |
Jahnel | Nicole | 80,00 € | 9. Sept. | Franzi |
Wächter | Jessi | 10,00 € | 4. Sept | Franzi |
Wächter | Jessi | 20,00 € | 4. Sept | Allgemein |
Rahn | Sabine | 10,00 € | 3. Sept | Allgemein |
Dreher | Juliane | 20,00 € | 30. Aug | Franzi |
Dreher | Juliane | 10,50 € | 30. Aug | Franzi |
Lieck | Steffanie | 12,00 € | 30. Aug | Franzi |
Wielage | Norbert | 20,00 € | 29. Aug | Franzi |
Stölzer | Rommy | 25,00 € | 28. Aug | Franzi |
Liek | Steffanie | 10,00 € | 27. Aug | Franzi |
Müller | Stephan | 15,00 € | 27. Aug | Franzi |
Heckmann | Astrid | 35,00 € | 26. Aug | Franzi |
Osten-Päßler | Nadja | 10,00 € | 23. Aug | Franzi |
Klaus | Kerstin | 40,00 € | 22. Aug | Franzi |
Schott | Birgit | 17,45 € | 22. Aug | Franzi |
Federer | Silvia und Alfonso | 120,00 € | 21. Aug. | Allgemein |
Eckerlein | Stephan | 35,00 € | 20. Aug. | Franzi |
Kunze | Dagmar | 18,00 € | 19. Aug. | Franzi |
Sydekum | Mareike | 25,00 € | 19. Aug. | Franzi |
Klaus | Kerstin | 10,00 € | 16. Aug. | Franzi |
Barrabas | Jaqueline | 120,00 € | 16. Aug. | Franzi |
Lambach | Dirk | 120,00 € | 15. Aug. | Allgemein |
Horvarth | Christina | 6,90 € | 13. Aug. | Franzi |
Weidner | Julia | 25,00 € | 12. Aug. | Franzi |
Weidmann | Ursula | 50,00 € | 12. Aug. | Franzi |
Wittland | Dirk & Beate | 50,00 € | 12. Aug. | Franzi |
Demmer | Bettina | 25,00 € | 8. Aug. | Franzi |
Just | Ines | 20,00 € | 8. Aug. | Franzi |
Horvath | Christina | 10,00 € | 8. Aug. | Franzi |
Pörzgen-Weigl | Familie | 20,00 € | 6. Aug | Allgemein |
Haake | Sabine | 50,00 € | 6. Aug | Franzi |
Weidmann | Ursula | 40,00 € | 6. Aug | Franzi |
Ewert | Katrin | 10,00 € | 5. Aug | Franzi |
Rahn | Sabine | 10,00 € | 2. Aug | Franzi |
Swinkels | C. J. | 20,00 € | 2. Aug | Franzi |
Hovrath | Christina | 25,00 € | 1. Aug | Franzi |
Heckmann | Astrid | 80,00 € | 1. Aug | Franzi |
Kunze | Dagmar | 60,00 € | 1. Aug | Franzi |
Kobsch | Susan | 15,00 € | 31. Juli | Franzi |
Stark | Susanne | 15,00 € | 30. Juli | Franzi |
Weidmann | Ursula | 20,00 € | 30. Juli | Franzi |
Beaucamp | Susan | 30,00 € | 29. Juli | Pension Tobi/ Ben |
Amazon.de München | 36,50 € | 29. Juli | Provision | |
Röhr | Romy | 19,60 € | 29. Juli | Allgemein |
Barrabas | Jaqueline | 51,00 € | 25. Juli | Franzi |
Schönfelder | Wilhelm u. Edeltraud | 100,00 € | 25. Juli | Allgemein |
Neumann | Brigitte | 10,00 € | 25. Juli | Franzi |
Müller | Stephan | 27,00 € | 23. Juli | Franzi |
Dorawa | Brigitte | 20,00 € | 23. Juli | Allgemein |
Krech | Familie | 20,00 € | 21. Juli | Allgemein |
Stark | Susanne | 75,00 € | 19. Juli | Franzi |
Künemund | Margrit | 18,00 € | 15. Juli | Franzi |
Dr. Kröhle | Birgit | 50,00 € | 11. Juli | Allgemein/ Benzin |
Huber-Herrel | Simone | 16,00 € | 11. Juli | Franzi |
Eisenberg | Oliver | 50,00 € | 10. Juli | Futterspende Kaposvar |
Buschmann | Julia | 20,00 € | 3. Juli | Allgemein |
Röhr | Romy | 20,00 € | 26. Juni | Zeckenprojekt |
Rennenberg-Schmitter | Mecht | 30,00 € | 18. Juni | Allgemein |
Bujak | Vivien | 30,00 € | 16. Juni | Futterspende Kaposvar |
Schneider | Silvia | 30,00 € | 3. Juni | Zeckenprojekt |
Bittel-Kusch | Daniela | 15,00 € | 29. Mai | Ajax |
Heckmann | Astrid | 50,00 € | 24. Mai | Cseles |
Müller | Ingeborg | 50,00 € | 13. Mai | Allgemein |
Nittel | Tessa | 30,00 € | 2. Mai | Allgemein |
Schneider | Silvia | 15,00 € | 2. Mai | Ajax |
Bujack | Vivien | 50,00 € | 30. April | Ajax |
Bittel-Kusch | Daniela | 15,00 € | 23. April | Ajax |
Stark | Linda | 20,00 € | 15. April | Allgemein |
Prauß | Angelika | 10,00 € | 11. April | Allgemein |
Nittel | Tessa | 30,00 € | 6. April | Allgemein |
Hornauer | Franz | 100,00 € | 3. April | Allgemein |
Pitzke | Herbert | 20,00 € | 31. März | Allgemein |
Nogler | Alexandra | 15,00 € | 25. März | Cseles |
Klein-Altekamp | Anke | 25,00 € | 25. März | Cseles |
Heckmann | Astrid | 25,00 € | 25. März | Cseles |
Thiemann Junior | und Freunde | 40,00 € | 23. März | Allgemein |
Dr. Kröhle | Birgit | 50,00 € | 23. März | Bezingeld/Allgemein |
Schneider | Silvia | 100,00 € | 21. März | Cseles |
Rodewald | Ursula | 50,00 € | 20. März | Allgemein |
Klein-Altekamp | Anke | 50,00 € | 20. März | Topi |
Schneider | Silvia | 100,00 € | 18. März | Allgemein |
Welzel | Steffen | 50,00 € | 5. März | Topi |
Uelzner Versicherung | 27,50 € | 4. März | Allgemein | |
Vizsla in Not e.V. | 360,00 € | 4. März | Futterspende Kaposvar | |
Meyer-Schönfeld | Marion | 50,00 € | 4. März | Topi |
Nittel | Tessa | 30,00 € | 1. März | Allgemein |
Heckmann | Astrid | 15,00 € | 27. Feb | Pepita |
Nogler | Alexandra | 20,00 € | 26. Feb | Topi |
Hilgardt-Hammer | Maike | 50,00 € | 25. Feb | Allgemein |
Göllner | Iris | 60,00 € | 21. Feb | Kastration |
Raimund | Thomas | 220,00 € | 21. Feb | Allgemein |
Morcinek | Nicole | 100,00 € | 20. Feb | Allgemein |
Klug | Familie | 20,00 € | 7. Feb | Kastration |
Hugger | Familie | 100,00 € | 5. Feb | Kastration |
Nittel | Tessa | 30,00 € | 5. Feb | Allgemein |
Nickel-Armbrüster | Martina | 17,50 € | 1. Feb | Allgemein |
Klein-Altekamp | Anke | 100,00 € | 31. Jan | Allgemein |
Jertz | Dimka + Nicole | 30,00 € | 28. Jan | Kastration |
Stölzer | Romy | 18,00 € | 22. Jan | Allgemein |
Pataki | Marietta | 1.500,00 € | 21. Jan | Notfallversorgung Nagyatad |
Hornauer | Franz | 100,00 € | 15. Jan | Allgemein |
Finsterbusch | Jürgen | 50,00 € | 14. Jan | Allgemein |
Hofmayer | Harald | 17,50 € | 10. Jan | Allgemein |
Vizsla in Not e.V. | 90,00 € | 10. Jan | Futterspende Kaposvar | |
Weidmann | Ursula | 20,00 € | 8. Jan | Allgemein |
Kitscheck | Sandra | 17,50 € | 8. Jan | Allgemein |
Kiss | Michael | 17,50 € | 8. Jan | Allgemein |
Schott | Birgit | 20,00 € | 8. Jan | Allgemein |
Ewert | Katrin | 15,00 € | 8. Jan | Allgemein |
Haake | Sabine | 50,00 € | 7. Jan | Allgemein |
Czech | Tanja | 12,00 € | 7. Jan | Allgemein |
Manica | Sonja | 7,00 € | 4. Jan | Allgemein |
Lamprecht | Nancy | 15,00 € | 4. Jan | Allgemein |
Bittel-Kusch | Daniela | 40,00 € | 4. Jan | Allgemein |
Nittel | Tessa | 30,00 € | 2. Jan | Allgemein |
Tommek | Christiane | 35,00 € | 2. Jan | Allgemein |
Stark | Susanne | 44,00 € | 1. Jan | Allgemein |
Spendenkonto der TierRettung Ausland e.V.
| TierRettung Ausland e.V. Für Europa-Überweisungen: |